Mô tả
Thông số kỹ thuật
Tham số tiêu chuẩn
| MỤC | Số seri | tên |
|
3. 0 tấn pin lithium | |
| tính năng | 1.1 | Loại điện | Điện | ||
| 1.2 | Loại hoạt động | Đi xe | |||
| 1.3 | Tải định mức | kg | 3000 | ||
| 1.4 | Khoảng cách trung tâm tải | mm | 500 | ||
| cân nặng | 2.1 | Trọng lượng (bao gồm cả pin) | kg | 4120 | |
| Loại lốp | 3.1 | Bánh xe lái/bánh xe tải (vô lăng) | Lốp khí nén | ||
| kích cỡ | 4.1 | Chiều cao nâng tối đa của cột buồm tiêu chuẩn | mm | 3000 | |
| 4.2 | Chiều cao của bảo vệ mái (cabin) | mm | 2190 | ||
| 4.3 | Chiều dài lên bề mặt thẳng đứng của ngã ba | mm | 2535 | ||
| 4.4 | Chiều rộng tổng thể | mm | 1230 | ||
| 4.5 | Chiều rộng của kênh xếp chồng góc bên phải (pallet là 1000 chiều dài × 1200 chiều rộng) | mm | 4016 | ||
| 4.6 | Chiều rộng của kênh xếp chồng góc bên phải (pallet là 800 chiều rộng × 1200 chiều dài) | mm | 4216 | ||
| 4.7 | Quay bán kính | mm | 2335 | ||
| Tham số hiệu suất | 5.1 | Tốc độ di chuyển, tải đầy đủ/không | km/h | 11/12 | |
| 5.2 | Lớp leo tối đa, tải/không tải tối đa | % | 15/15 | ||
| Động cơ điện, bộ phận điện | 6.1 | Điện áp pin/dung lượng danh nghĩa | V/ah | 80/150 |
Chú phổ biến: 3.
