Mô tả
Thông số kỹ thuật
| Số seri | Tên | Đơn vị quốc tế (Mã) | ||
| 1.1 |
Loại năng lượng: Điện |
Điện | Điện | |
| 1.2 | Loại hoạt động | Đi bộ-qua | Đi bộ-qua | |
| 1.3 | Tải định mức | Q (kg) | 1500 | 1500 |
| 1.4 | Khoảng cách trung tâm tải | c (mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Trọng lượng (bao gồm cả pin) | kg | 130 | 150 |
| 1.6 | Kích thước bánh trước (đường kính x chiều rộng) | 210x70 | 210x70 | |
| 1.7 |
Chiều cao nâng tối đa tiêu chuẩn |
h3 (mm) | 110 | 110 |
| 1.8 | Chiều cao hạ càng nâng | h13 (mm) | 82 | 82 |
| 1.9 | Tổng chiều dài xe | l1 (mm) | 1618 | 1618 |
| 2.1 | chiều rộng tổng thể | b1/b2 (mm) | 695/620 | 695/620 |
| 2.2 | Chiều rộng bên ngoài của ngã ba | b5 (mm) | 685/560 | 685/560 |
| 2.3 | Bán kính quay vòng | Wa (mm) | 1434 | 1434 |
| 2.4 |
Tốc độ di chuyển, đầy tải/không tải |
km/giờ | 4/4.5 | 4/4.5 |
| 2.5 | Tốc độ nâng, có tải/không tải | m/s | 0.02/0.026 | 0.02/0.026 |
| 2.6 | Giảm tốc độ, có tải/không tải | m/s | Hạ thấp thủ công | Hạ thấp thủ công |
| 2.7 | Khả năng leo dốc tối đa, được tải/không tải đầy đủ | % | 5/16 | 5/16 |
| 2.8 | Loại phanh dịch vụ | Điện từ | Điện từ | |
| 2.9 |
Công suất định mức của động cơ truyền động S{0}} phút |
kW | 0.75 | 0.75 |
| 3.1 | Công suất định mức của động cơ nâng S3 15% | kW | 0.5 | 0.5 |
| 3.2 | Điện áp pin/dung lượng danh định | V/A | 24/40 | 24/65 |
| 3.3 | Loại điều khiển ổ đĩa | DC | DC | |
| 3.4 |
Kiểu lái |
Cơ khí | Cơ khí | |
| 3.5 | Độ ồn | dB (A) | <74 | <74 |
Chú phổ biến: Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất xe nâng pallet điện 1,5 tấn-không bụi tại Trung Quốc

