
★ Xe nâng tiện dụng với kiểu dáng hiện đại
★ Xe nâng thiết kế nhỏ gọn, bán kính quay vòng nhỏ,
★ Thiết kế cột có tầm nhìn rộng, bảo vệ an toàn toàn diện
★ Công tắc thiết kế nhân bản, vô lăng điều chỉnh
★ Tấm phuộc thép dày hơn, khả năng chịu tải tốt hơn
★ Hệ thống bảo vệ mạch tiên tiến giúp kéo dài tuổi thọ sử dụng một cách hiệu quả
★ Thiết kế ghế nhân bản cải thiện đáng kể sự thoải mái khi lái xe của người vận hành
| Người mẫu | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD40 | CPD45 | ||||
| ĐẶC TRƯNG | QUYỀN LỰC | PIN LTIUM | ||||||||
| DUNG TÍCH | KG | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| TRUNG TÂM TẢI | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| CHIỀU CAO NÂNG | MM | H | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| GÓC NGHIÊNG MAST | F/R | DEG | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| PHÚT. BÁNH QUAY QUAY | MM | WA | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2850 | 2850 | ||
| PHÚT. GIẢI PHÓNG MẶT ĐẤT | MAST | MM | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | ||
| KHUNG | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | ||||
| BẢO VỆ ĐẦU OWER | MM | 2135 | 2135 | 2150 | 2150 | 2190 | 2190 | |||
| KHOẢNG CÁCH TẢI TRƯỚC | MM | H3 | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | ||
| HIỆU SUẤT | TỐC ĐỘ DI CHUYỂN TỐI ĐA | TẢI/KHÔNG TẢI | MM | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/13 | 12/13 | 12/13 | |
| TỐC ĐỘ NÂNG TỐI ĐA | TẢI/KHÔNG TẢI | km/h | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 400/420 | 380/400 | 380/400 | ||
| KHẢ NĂNG LỚP TỐI ĐA | TẢI/KHÔNG TẢI | % | 14/15 | 14/15 | 14/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | ||
| KÍCH THƯỚC | TỔNG LẦN THỨ | VỚI Nĩa | MM | L1+L2 | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 |
| KHÔNG CÓ Nĩa | MM | L2 | 2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | ||
| TỔNG CHIỀU RỘNG | MM | B | 1160 | 1160 | 1125 | 1125 | 1250 | 1250 | ||
| CHIỀU CAO TỐI ĐA | tựa lưng | MM | H4 | 4245 | 4245 | 4265 | 4265 | 4315 | 4315 | |
| CHIỀU CAO MAST | MM | H1 | 2070 | 2100 | 2115 | 2115 | 2195 | 2195 | ||
| KHUNG XE | LỐP | ĐẰNG TRƯỚC | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-20PR | 250-15-20PR | ||
| Ở PHÍA SAU | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
| BÁNH XE ĐẾ | MM | L2 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1860 | 1860 | ||
| ĐI | F/R | MM | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1154/1100 | 1154/1100 | ||
| TRỌNG LƯỢNG DỊCH VỤ | KHÔNG TẢI | KG | 3550 | 3750 | 4260 | 4550 | 5050 | 5300 | ||
| QUYỀN LỰC | ẮC QUY | ĐIỆN ÁP | V | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 80 | |
| DUNG TÍCH | AH | 205 | 205 | 230 | 230 | 350 | 460 | |||
| ĐỘNG CƠ | ĐỘNG CƠ TRUYỀN ĐỘNG | KW | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||
| BƠM OLI ĐỘNG CƠ |
KW | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | |||

Nhà máy xe nâng một cửa ở Trung Quốc
Gửi cho chúng tôi câu hỏi về xe nâng và trải nghiệm sức mạnh biến đổi mà nó có thể mang lại cho doanh nghiệp hoặc thương hiệu của bạn. Với các giải pháp xe nâng cao cấp của chúng tôi, bạn có thể nâng cao sản phẩm của mình, thu hút khách hàng và mở ra những cơ hội mới để phát triển và thành công trong ngành xe nâng.
Chú phổ biến: c series 2.0-4.0 tấn, Trung Quốc c series 2.0-4.0 tấn nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy

