
Bánh xe điện có thể hoạt động trong các lối đi cực hẹp với chiều rộng làm việc tối thiểu là 1700mm (tùy thuộc vào mô hình xe nâng và kích thước pallet).
Phạm vi tải định mức là 1500kg đến 3000kg.
Chiều cao nâng của xe nâng lối đi hẹp này có thể đạt tới 12,5 mét.
Thiết bị xử lý vật liệu áp dụng một cột buồm mở và thiết kế xi lanh phía trước để cung cấp khả năng hiển thị tối ưu.
Camera trước là tiêu chuẩn để làm cho hoạt động chính xác và hiệu quả hơn.
Cấu hình tiêu chuẩn là bộ điều khiển thế hệ mới của Zapi Ý, sử dụng thuật toán điều khiển vector mới nhất để cải thiện hiệu quả năng lượng.
Bảng điều khiển LED lớn có các chức năng như hiển thị năng lượng, thời gian, chẩn đoán lỗi và giao diện tương tác máy tính con người, làm cho hoạt động đơn giản và hiệu quả hơn.
| MỤC | p | đơn vị | NA15 | NA20 | NA25 | ||
| Đặc trưng | Dung tích | Năng lực định mức | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 |
| Trung tâm tải | Khoảng cách trung tâm tải tiêu chuẩn | C | mm | 500 | 500 | 500 | |
| Hệ thống | Hệ thống [S1] | AC | AC | AC | |||
| Quyền lực | Ắc quy | pin lithium | Axit chì/ axit pin lithium |
Axit chì/ axit pin lithium |
|||
| Kích thước | 3 giai đoạn cột nâng miễn phí đầy đủ | Chiều cao nâng mast | mm | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |
| Nâng chiều cao của trọng lượng định mức | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Góc nghiêng (nghiêng về phía trước/phía sau) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||
| Kích thước xe nâng | Tổng chiều dài (không có nĩa) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |
| Tổng chiều rộng | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||
| Chiều cao bảo vệ trên cao | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||
| Cái nĩa | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||
| Chiều rộng vận chuyển nĩa | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||
| Phù kề bên ngoài chiều rộng (mini.) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||
| Fork bên ngoài chiều rộng (tối đa.) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||
| Mini Stacking Asle Witdth | Pallet chiều rộng bên 800*1200/1000*1200 | mm |
1650/1850 |
1800/2000 | 2000/2200 | ||
| Góc quay | Góc quay | δ | 210 | 210 | 210 | ||
| Kích thước lốp | Đằng trước | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||
| Ở phía sau | mm | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||
| Cơ sở chiều dài | Cơ sở chiều dài | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |
| Hiệu suất | Tốc độ di chuyển | Tải/không tải | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |
| Tốc độ nâng | Tải/không tải | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||
| Tốc độ thấp | Tải/không tải | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||
| Khả năng tốt nghiệp | Tải/không tải | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||
| Phanh | Cơ khí/thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | |||
| Phanh thủ công | Cơ khí/thủy lực |
Cơ học |
Cơ học | Cơ học | |||
| Trọng lượng dịch vụ | Với pin | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||
| Pin lithium | Căng thẳng/Công suất (Tùy chọn) | V/ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||
| Dẫn pin axit | Sức căng điện/công suất | V/ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||
| Động cơ | Động cơ lái | KW | 10 | 11 | 11 | ||
| Động cơ nâng | KW | 10 | 14 | 14 | |||
| Động cơ lái | KW | 3 | 3 | 3 | |||
Chú phổ biến: Phạm cơ phòng pháo điện cốt lõi, Nhà sản xuất xe nâng bằng máy nâng điện Trung Quốc
