Mô tả
Thông số kỹ thuật
Mô tả sản phẩm
| Số seri | tên | Đơn vị quốc tế | 8 tấn | 10 tấn | 12 tấn | |
| 1.1 | Loại điện | Điện | Điện | Điện | ||
| 1.2 | Loại hoạt động | Ngồi | Ngồi | Ngồi | ||
| 1.3 | Tải định mức | Kg | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 1.4 | Trọng lượng (bao gồm cả pin) | Kg | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 1.5 | Loại lốp, bánh xe lái/bánh xe tải (vô lăng) | Lốp rắn | Lốp rắn | Lốp rắn | ||
| 1.6 | Kích thước bánh trước (đường kính x chiều rộng) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | ||
| 1.7 | Chiều cao của bảo vệ mái nhà (buồng lái) | mm | ||||
| 1.8 | Chiều cao và chiều cao nền tảng | Mm | 990 | 990 | 990 | |
| 1.9 | Chiều cao khớp nối lực kéo | Mm | 350/460 | 350/460 | 350/460 | |
| 1.10 | Dỡ chiều cao của nền tảng chịu tải | Mm | ||||
| 1.11 | Chiều dài bề mặt ổ trục | Mm | ||||
| 1.12 | Nhô ra | Mm | ||||
| 1.13 | Tải chiều rộng bề mặt | Mm | ||||
| 1.14 | Chiều dài xe | Mm | 2255 | 2255 | 2255 | |
| 1.15 | Chiều rộng tổng thể | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 1.16 | Quay bán kính | mm | 1865 | 1865 | 1865 | |
| 1.17 | Tốc độ di chuyển, được tải/dỡ đầy đủ | km/h | 10/14 | 10/14 | 10/14 | |
| 1.18 | Lực lượng lực kéo, Laden/Unladen | N | 1760 | 2000 | 2400 | |
| 1.19 | Lực kéo tối đa, được tải/dỡ hàng đầy đủ | N | 9560 | 12100 | 12100 | |
| 1.20 | Loại phanh dịch vụ | Thủy lực/cơ học | Thủy lực/cơ học | Thủy lực/cơ học | ||
| 1.21 | Loại phanh đỗ xe | cơ học | cơ học | cơ học | ||
| 1.22 | Ổ đĩa định mức công suất s 2 60 phút | KW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 | |
| 1.23 | Điện áp pin/dung lượng danh nghĩa | V/ ah | 48/500 (MAX48V880Ah) | 48/500 (MAX48V880Ah) | 48/500 (MAX48V880Ah) | |
| 1.24 | Loại điều khiển ổ đĩa | AC | AC | AC | ||
| 1.25 | Loại lái | Thủy lực | Thủy lực | Thủy lực | ||
| 1.26 | Tiếng ồn |
|
60 | 60 | 60 |




Chú phổ biến: 8-12 Ton Tractor, Trung Quốc 8-12 nhà sản xuất máy kéo, nhà cung cấp, nhà máy
